图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 1987176 | 5717595 | 2.877 | 29055069 | 38126230 | 1.312 |
2017-06 | 2162786 | 6878707 | 3.180 | 34846948 | 44290512 | 1.271 |
2017-05 | 1980066 | 6340179 | 3.202 | 37573566 | 48605917 | 1.294 |
2017-04 | 1951637 | 6520239 | 3.341 | 33327054 | 45523783 | 1.366 |
2017-03 | 2911716 | 8475210 | 2.911 | 29429410 | 42691691 | 1.451 |
2017-02 | 2449061 | 7542733 | 3.080 | 18232108 | 25045450 | 1.374 |
2017-01 | 2562816 | 5445227 | 2.125 | 18828550 | 25926000 | 1.377 |
2016-12 | 2151244 | 5978446 | 2.779 | 28096319 | 34909756 | 1.243 |
2016-11 | 1817895 | 5120787 | 2.817 | 29403939 | 35163273 | 1.196 |
2016-10 | 1665002 | 4701802 | 2.824 | 28946376 | 34636701 | 1.197 |
2016-09 | 1930611 | 4734827 | 2.453 | 22404592 | 27135512 | 1.211 |
2016-08 | 2289545 | 6734100 | 2.941 | 31051744 | 37149782 | 1.196 |
合计: | 25859555 | 74189852 | 2.869 | 341195675 | 439204607 | 1.287 |
备注:HS 54024700(涤纶FDY) |