| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 佳宝纤维 | 7010元/吨 | 7010 | 0 | 2026-01-14 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 桐昆集团 | 7150元/吨 | 7150 | 0 | 2026-01-14 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 聚兴化纤 | 6750元/吨 | 6750 | 0 | 2026-01-14 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 开氏集团 | 6900元/吨 | 6900 | 0 | 2026-01-14 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 天圣化纤 | 7150元/吨 | 7150 | 0 | 2026-01-14 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 荣盛石化 | 6950元/吨 | 6950 | 0 | 2026-01-14 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 聚兴化纤 | 6750元/吨 | 6750 | 0 | 2026-01-12 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 开氏集团 | 6900元/吨 | 6900 | 0 | 2026-01-12 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 天圣化纤 | 7150元/吨 | 7150 | 0 | 2026-01-12 | |
| 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 佳宝纤维 | 6960元/吨 | 6960 | 0 | 2026-01-12 |
指数定价原理





